Wetterdaten vom April 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -1.6 °C |
07:25:00 | 06.04.2019 |
23.9 °C | 15:20:00 |
24.04.2019 | 8.4 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 27 % |
16:10:00 | 21.04.2019 |
96 % | 08:35:00 |
04.04.2019 | 76.2 % |
Luftdruck | 995.5 hPa |
19:15:00 | 23.04.2019 |
1026.3 hPa | 21:55:00 |
19.04.2019 | 1013.4 hPa |
Taupunkt | -2.7 °C |
07:25:00 | 06.04.2019 |
12.0 °C | 16:15:00 |
24.04.2019 | 4.0 °C |
Windchill | -1.6 °C |
07:25:00 | 06.04.2019 |
23.4 °C | 15:15:00 |
24.04.2019 | 8.3 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
46.7 km/h |
17:10:00 | 24.04.2019 |
5.8 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 48.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 17 |
0 - 2 l/m² | 7 |
2 - 5 l/m² | 1 |
5 - 10 l/m² | 4 |
10 - 20 l/m² | 1 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 04.04.2019, 13.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 3 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |