Wetterdaten vom April 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -4.4 °C |
06:30:00 | 21.04.2017 |
23.2 °C | 17:00:00 |
09.04.2017 | 8.1 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 21 % |
16:05:00 | 21.04.2017 |
96 % | 00:10:00 |
28.04.2017 | 71.9 % |
Luftdruck | 1005.2 hPa |
22:45:00 | 25.04.2017 |
1034.6 hPa | 12:20:00 |
20.04.2017 | 1019.9 hPa |
Taupunkt | -8.9 °C |
16:10:00 | 21.04.2017 |
9.9 °C | 14:30:00 |
03.04.2017 | 2.7 °C |
Windchill | -4.4 °C |
06:30:00 | 21.04.2017 |
23.2 °C | 17:05:00 |
09.04.2017 | 7.9 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
33.8 km/h |
17:50:00 | 18.04.2017 |
8.3 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 95.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 17 |
0 - 2 l/m² | 5 |
2 - 5 l/m² | 4 |
5 - 10 l/m² | 1 |
10 - 20 l/m² | 1 |
mehr als 20 l/m² | 2 |
max Menge Tag | 26.04.2017, 31.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 9 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 7 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |