| Wetterdaten vom April 2007 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -0.9 °C |
06:59:00 | 01.04.2007 |
27.0 °C | 14:35:00 |
24.04.2007 | 13.0 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 0 % |
16:55:00 | 22.04.2007 |
90 % | 06:15:00 |
09.04.2007 | 63.4 % |
| Luftdruck | 1007 hPa |
06:29:00 | 04.04.2007 |
1024 hPa | 06:20:00 |
23.04.2007 | 1018.1 hPa |
| Taupunkt | -60.0 °C |
16:55:00 | 22.04.2007 |
14.1 °C | 09:04:00 |
27.04.2007 | 5.4 °C |
| Windchill | -7.7 °C |
12:40:00 | 04.04.2007 |
26.7 °C | 14:14:00 |
23.04.2007 | 12.4 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
38.0 km/h |
17:40:00 | 29.04.2007 |
4.3 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 34.6 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 24 |
| 0 - 2 l/m² | 4 |
| 2 - 5 l/m² | 0 |
| 5 - 10 l/m² | 0 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 29.04.2007, 19.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 1 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 7 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |