Wetterdaten vom März 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -3.4 °C |
06:50:00 | 20.03.2019 |
18.7 °C | 14:45:00 |
24.03.2019 | 6.2 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 27 % |
16:50:00 | 23.03.2019 |
95 % | 08:20:00 |
02.03.2019 | 72.7 % |
Luftdruck | 998.7 hPa |
03:05:00 | 07.03.2019 |
1033.7 hPa | 08:45:00 |
20.03.2019 | 1021.3 hPa |
Taupunkt | -5.0 °C |
06:45:00 | 20.03.2019 |
9.2 °C | 13:55:00 |
10.03.2019 | 1.3 °C |
Windchill | -4.6 °C |
20:30:00 | 17.03.2019 |
18.4 °C | 15:35:00 |
23.03.2019 | 5.3 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
64.4 km/h |
08:20:00 | 04.03.2019 |
12.0 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 95.8 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
0 - 2 l/m² | 5 |
2 - 5 l/m² | 3 |
5 - 10 l/m² | 8 |
10 - 20 l/m² | 2 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 14.03.2019, 17.8l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 11 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 12 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |