Wetterdaten vom April 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -1.8 °C |
07:10:00 | 07.04.2025 |
22.6 °C | 17:45:00 |
11.04.2025 | 9.6 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 25 % |
17:45:00 | 11.04.2025 |
94 % | 08:50:00 |
02.04.2025 | 71.0 % |
Luftdruck | 999 hPa |
05:50:00 | 15.04.2025 |
1025.3 hPa | 10:00:00 |
10.04.2025 | 1014.8 hPa |
Taupunkt | -5.2 °C |
06:35:00 | 07.04.2025 |
12.3 °C | 13:45:00 |
15.04.2025 | 4.0 °C |
Windchill | -1.8 °C |
07:10:00 | 07.04.2025 |
22.6 °C | 17:45:00 |
11.04.2025 | 9.6 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
40.2 km/h |
13:25:00 | 01.04.2025 |
2.9 km/h |
|
 |
Regen |
Regenmenge | 21.6 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 12 |
0 - 2 l/m² | 3 |
2 - 5 l/m² | 0 |
5 - 10 l/m² | 3 |
10 - 20 l/m² | 0 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 17.04.2025, 7.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 1 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
 |
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |