| Wetterdaten vom April 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -0.1 °C |
06:35:00 | 19.04.2024 |
27.6 °C | 16:45:00 |
14.04.2024 | 9.4 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 26 % |
15:30:00 | 27.04.2024 |
96 % | 08:30:00 |
27.04.2024 | 75.6 % |
| Luftdruck | 990.7 hPa |
03:30:00 | 01.04.2024 |
1034.4 hPa | 11:00:00 |
11.04.2024 | 1016.4 hPa |
| Taupunkt | -1.7 °C |
14:55:00 | 25.04.2024 |
13.6 °C | 13:35:00 |
13.04.2024 | 4.8 °C |
| Windchill | -0.1 °C |
06:35:00 | 19.04.2024 |
27.5 °C | 16:40:00 |
14.04.2024 | 9.2 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
72.4 km/h |
17:05:00 | 15.04.2024 |
4.4 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 74.6 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 4 |
| 10 - 20 l/m² | 3 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 18.04.2024, 10.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 3 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |