| Wetterdaten vom April 2016 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -2.4 °C |
06:15:00 | 28.04.2016 |
21.4 °C | 17:05:00 |
21.04.2016 | 8.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 38 % |
14:15:00 | 28.04.2016 |
98 % | 09:05:00 |
03.04.2016 | 81.2 % |
| Luftdruck | 1003.6 hPa |
20:45:00 | 16.04.2016 |
1027.5 hPa | 10:35:00 |
19.04.2016 | 1013.3 hPa |
| Taupunkt | -3.9 °C |
06:15:00 | 28.04.2016 |
11.6 °C | 13:30:00 |
21.04.2016 | 4.9 °C |
| Windchill | -4.3 °C |
13:05:00 | 26.04.2016 |
21.4 °C | 17:05:00 |
21.04.2016 | 8.1 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
57.9 km/h |
10:05:00 | 26.04.2016 |
5.9 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 145.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 9 |
| 0 - 2 l/m² | 5 |
| 2 - 5 l/m² | 7 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 6 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 13.04.2016, 17.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 3 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 7 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |