| Wetterdaten vom Oktober 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 2.9 °C |
07:55:00 | 11.10.2019 |
22.2 °C | 15:25:00 |
01.10.2019 | 11.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 53 % |
13:40:00 | 01.10.2019 |
97 % | 09:55:00 |
19.10.2019 | 88.0 % |
| Luftdruck | 1005.8 hPa |
04:50:00 | 02.10.2019 |
1024.1 hPa | 11:20:00 |
25.10.2019 | 1016.4 hPa |
| Taupunkt | 2.0 °C |
07:55:00 | 11.10.2019 |
14.7 °C | 14:00:00 |
13.10.2019 | 9.2 °C |
| Windchill | 2.9 °C |
07:55:00 | 11.10.2019 |
22.2 °C | 15:25:00 |
01.10.2019 | 11.1 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
37.0 km/h |
23:10:00 | 06.10.2019 |
4.4 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 134.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 5 |
| 0 - 2 l/m² | 14 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 5 |
| 10 - 20 l/m² | 4 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 09.10.2019, 38.0l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 3 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |