| Wetterdaten vom April 2006 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -3.6 °C |
07:04:00 | 07.04.2006 |
22.6 °C | 14:34:00 |
22.04.2006 | 8.8 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 25 % |
16:20:00 | 08.04.2006 |
92 % | 02:35:00 |
10.04.2006 | 73.3 % |
| Luftdruck | 1004 hPa |
08:44:00 | 05.04.2006 |
1021 hPa | 11:15:00 |
03.04.2006 | 1015.1 hPa |
| Taupunkt | -5.6 °C |
07:04:00 | 07.04.2006 |
11.8 °C | 09:10:00 |
25.04.2006 | 3.8 °C |
| Windchill | -5.8 °C |
12:05:00 | 06.04.2006 |
22.6 °C | 14:34:00 |
22.04.2006 | 8.2 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
35.0 km/h |
18:04:00 | 01.04.2006 |
3.4 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 229.0 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 9 |
| 0 - 2 l/m² | 9 |
| 2 - 5 l/m² | 1 |
| 5 - 10 l/m² | 4 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 5 |
| max Menge Tag | 09.04.2006, 59.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 5 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 7 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |