Wetterdaten vom April 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -1.4 °C |
06:20:00 | 16.04.2014 |
21.3 °C | 17:05:00 |
23.04.2014 | 10.0 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 29 % |
18:05:00 | 13.04.2014 |
96 % | 22:25:00 |
30.04.2014 | 77.0 % |
Luftdruck | 1003.4 hPa |
05:00:00 | 21.04.2014 |
1026.8 hPa | 08:25:00 |
09.04.2014 | 1014.6 hPa |
Taupunkt | -4.3 °C |
19:40:00 | 15.04.2014 |
12.9 °C | 13:55:00 |
07.04.2014 | 5.7 °C |
Windchill | -1.4 °C |
06:20:00 | 16.04.2014 |
21.3 °C | 17:05:00 |
23.04.2014 | 9.9 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
45.1 km/h |
16:30:00 | 14.04.2014 |
5.4 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 80.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 17 |
0 - 2 l/m² | 5 |
2 - 5 l/m² | 3 |
5 - 10 l/m² | 1 |
10 - 20 l/m² | 4 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 28.04.2014, 19.6l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 2 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |