Wetterdaten vom April 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 1.5 °C |
06:40:00 | 30.04.2009 |
22.2 °C | 16:50:00 |
15.04.2009 | 10.5 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 28 % |
15:50:00 | 25.04.2009 |
99 % | 06:50:00 |
29.04.2009 | 73.8 % |
Luftdruck | 1003.6 hPa |
05:25:00 | 28.04.2009 |
1023.1 hPa | 23:15:00 |
04.04.2009 | 1013.9 hPa |
Taupunkt | -2.8 °C |
18:35:00 | 23.04.2009 |
11.7 °C | 12:45:00 |
21.04.2009 | 5.5 °C |
Windchill | -0.8 °C |
14:05:00 | 16.04.2009 |
22.2 °C | 16:50:00 |
15.04.2009 | 10.4 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
57.9 km/h |
13:55:00 | 16.04.2009 |
6.9 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 16.8 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 20 |
0 - 2 l/m² | 6 |
2 - 5 l/m² | 4 |
5 - 10 l/m² | 0 |
10 - 20 l/m² | 0 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 19.04.2009, 3.6l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 2 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |