Wetterdaten vom April 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -3.7 °C |
06:10:00 | 08.04.2021 |
23.8 °C | 15:55:00 |
01.04.2021 | 7.4 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 23 % |
16:40:00 | 23.04.2021 |
94 % | 08:40:00 |
13.04.2021 | 66.5 % |
Luftdruck | 1002.1 hPa |
15:50:00 | 28.04.2021 |
1030.3 hPa | 11:40:00 |
13.04.2021 | 1017.7 hPa |
Taupunkt | -7.5 °C |
17:40:00 | 07.04.2021 |
10.1 °C | 13:35:00 |
02.04.2021 | 0.9 °C |
Windchill | -5.1 °C |
02:30:00 | 07.04.2021 |
23.8 °C | 15:55:00 |
01.04.2021 | 7.1 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
53.1 km/h |
16:50:00 | 05.04.2021 |
7.8 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 44.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 20 |
0 - 2 l/m² | 5 |
2 - 5 l/m² | 2 |
5 - 10 l/m² | 1 |
10 - 20 l/m² | 2 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 12.04.2021, 12.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 13 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 10 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |