Wetterdaten vom April 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -3.5 °C |
06:10:00 | 08.04.2008 |
20.6 °C | 18:55:00 |
27.04.2008 | 7.4 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 36 % |
17:25:00 | 26.04.2008 |
100 % | 02:05:00 |
11.04.2008 | 79.6 % |
Luftdruck | 990.7 hPa |
00:40:00 | 19.04.2008 |
1029.5 hPa | 10:25:00 |
25.04.2008 | 1012.2 hPa |
Taupunkt | -6.2 °C |
15:25:00 | 07.04.2008 |
11.9 °C | 12:35:00 |
11.04.2008 | 3.8 °C |
Windchill | -10.7 °C |
06:25:00 | 07.04.2008 |
20.6 °C | 18:55:00 |
27.04.2008 | 7.1 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
48.3 km/h |
12:55:00 | 19.04.2008 |
7.9 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 141.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
0 - 2 l/m² | 5 |
2 - 5 l/m² | 3 |
5 - 10 l/m² | 6 |
10 - 20 l/m² | 3 |
mehr als 20 l/m² | 2 |
max Menge Tag | 22.04.2008, 24.6l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 3 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 10 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |