Wetterdaten vom April 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -2.2 °C |
07:00:00 | 02.04.2010 |
25.6 °C | 17:05:00 |
29.04.2010 | 9.1 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 30 % |
16:20:00 | 07.04.2010 |
100 % | 08:00:00 |
16.04.2010 | 72.4 % |
Luftdruck | 1008.8 hPa |
00:00:00 | 01.04.2010 |
1030.1 hPa | 13:20:00 |
05.04.2010 | 1018.4 hPa |
Taupunkt | -3.3 °C |
05:10:00 | 06.04.2010 |
13.2 °C | 18:45:00 |
30.04.2010 | 3.9 °C |
Windchill | -2.3 °C |
19:55:00 | 11.04.2010 |
25.5 °C | 17:55:00 |
29.04.2010 | 9.0 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
41.8 km/h |
20:05:00 | 20.04.2010 |
7.6 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 23.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 20 |
0 - 2 l/m² | 7 |
2 - 5 l/m² | 1 |
5 - 10 l/m² | 2 |
10 - 20 l/m² | 0 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 04.04.2010, 8.8l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 4 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 4 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |