| Wetterdaten vom April 2020 | 
			
			|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 	  |  
			| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 	  |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
		 | 
	
    		
    			
    			|   | Minimum | Zeit | Datum | 
    			Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |  
    			| Temperatur A. | -4.9 °C | 
    			07:25:00 | 01.04.2020 | 
    			24.6 °C | 16:05:00 | 
    			17.04.2020 | 11.8 °C |  
    			| Luftfeuchtigkeit A. | 23 % | 
    			17:15:00 | 12.04.2020 | 
    			94 % | 01:35:00 | 
    			27.04.2020 | 64.3 % |  
    			| Luftdruck | 1006 hPa | 
    			18:15:00 | 25.04.2020 | 
    			1028.8 hPa | 07:45:00 | 
    			07.04.2020 | 1015.9 hPa |  
    			| Taupunkt | -7.2 °C | 
    			07:25:00 | 01.04.2020 | 
    			12.3 °C | 12:20:00 | 
    			27.04.2020 | 4.4 °C |  
    			| Windchill | -4.9 °C | 
    			07:25:00 | 01.04.2020 | 
    			24.6 °C | 16:05:00 | 
    			17.04.2020 | 11.7 °C |  
    			| Windgeschwindigkeit |   |   |   | 
    			33.8 km/h | 
    			01:20:00 | 14.04.2020 | 
    			7.1 km/h |  
    			 
    			 |  
    		  |  
    		
    			
    			| Regen |  
    			| Regenmenge | 37.6 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 25 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 1 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 1 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 2 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 0 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 1 |  
    			| max Menge Tag | 28.04.2020,  20.2l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 4 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |  
    		 		 | 
		  | 
		| Kleine Grafiken anzeigen: | 
		| 
			
			 | 
		  | 
		| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |