Wetterdaten vom April 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -3.4 °C |
06:20:00 | 04.04.2022 |
22.9 °C | 16:10:00 |
13.04.2022 | 8.8 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 29 % |
13:30:00 | 19.04.2022 |
95 % | 04:10:00 |
26.04.2022 | 73.2 % |
Luftdruck | 994.6 hPa |
22:40:00 | 23.04.2022 |
1026.2 hPa | 00:45:00 |
29.04.2022 | 1013.3 hPa |
Taupunkt | -4.9 °C |
06:05:00 | 04.04.2022 |
12.8 °C | 12:40:00 |
15.04.2022 | 3.8 °C |
Windchill | -3.4 °C |
06:20:00 | 04.04.2022 |
22.9 °C | 16:10:00 |
13.04.2022 | 8.7 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
56.3 km/h |
21:40:00 | 08.04.2022 |
5.8 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 85.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 17 |
0 - 2 l/m² | 4 |
2 - 5 l/m² | 2 |
5 - 10 l/m² | 4 |
10 - 20 l/m² | 3 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 25.04.2022, 18.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 6 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 4 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |