| Wetterdaten vom Februar 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -10.1 °C |
08:40:00 | 05.02.2019 |
17.7 °C | 14:05:00 |
28.02.2019 | 2.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 33 % |
13:15:00 | 17.02.2019 |
97 % | 08:00:00 |
02.02.2019 | 81.1 % |
| Luftdruck | 988.9 hPa |
16:35:00 | 01.02.2019 |
1039.6 hPa | 08:40:00 |
14.02.2019 | 1025.7 hPa |
| Taupunkt | -11.3 °C |
08:35:00 | 05.02.2019 |
6.0 °C | 11:30:00 |
22.02.2019 | -0.8 °C |
| Windchill | -10.1 °C |
08:40:00 | 05.02.2019 |
17.4 °C | 14:05:00 |
28.02.2019 | 2.3 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
53.1 km/h |
16:50:00 | 10.02.2019 |
4.4 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 51.4 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
| 0 - 2 l/m² | 8 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 4 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 10.02.2019, 10.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 2 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 22 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 13 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |