Wetterdaten vom April 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -1.2 °C |
06:07:00 | 22.04.2005 |
27.8 °C | 16:12:00 |
30.04.2005 | 9.5 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 24 % |
16:47:00 | 30.04.2005 |
93 % | 05:31:00 |
25.04.2005 | 70.3 % |
Luftdruck | 995 hPa |
16:57:00 | 16.04.2005 |
1027 hPa | 10:12:00 |
05.04.2005 | 1014.5 hPa |
Taupunkt | -3.8 °C |
10:11:00 | 10.04.2005 |
13.0 °C | 11:27:00 |
29.04.2005 | 3.8 °C |
Windchill | -7.6 °C |
03:17:00 | 17.04.2005 |
27.7 °C | 16:02:00 |
30.04.2005 | 8.7 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
34.0 km/h |
13:02:00 | 11.04.2005 |
3.5 km/h |
|
 |
Regen |
Regenmenge | 178.9 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 15 |
0 - 2 l/m² | 2 |
2 - 5 l/m² | 1 |
5 - 10 l/m² | 6 |
10 - 20 l/m² | 3 |
mehr als 20 l/m² | 3 |
max Menge Tag | 16.04.2005, 33.1l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 1 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 6 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 2 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
 |
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |