Wetterdaten vom Januar 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -7.6 °C |
01:00:00 | 31.01.2019 |
7.1 °C | 15:00:00 |
27.01.2019 | 0.0 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 56 % |
14:45:00 | 25.01.2019 |
96 % | 01:55:00 |
10.01.2019 | 86.6 % |
Luftdruck | 993.5 hPa |
15:35:00 | 27.01.2019 |
1039.1 hPa | 09:45:00 |
03.01.2019 | 1018.9 hPa |
Taupunkt | -9.8 °C |
01:00:00 | 31.01.2019 |
4.3 °C | 21:45:00 |
13.01.2019 | -2.0 °C |
Windchill | -8.3 °C |
14:10:00 | 30.01.2019 |
7.1 °C | 15:35:00 |
27.01.2019 | -0.4 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
49.9 km/h |
16:20:00 | 27.01.2019 |
5.7 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 71.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
0 - 2 l/m² | 10 |
2 - 5 l/m² | 6 |
5 - 10 l/m² | 3 |
10 - 20 l/m² | 0 |
mehr als 20 l/m² | 1 |
max Menge Tag | 13.01.2019, 25.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 4 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 24 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 31 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |