| Wetterdaten vom September 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 3.5 °C |
07:30:00 | 20.09.2019 |
27.7 °C | 15:10:00 |
16.09.2019 | 14.8 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 27 % |
17:40:00 | 29.09.2019 |
96 % | 23:30:00 |
02.09.2019 | 78.4 % |
| Luftdruck | 1008.1 hPa |
19:50:00 | 29.09.2019 |
1031.9 hPa | 06:50:00 |
13.09.2019 | 1019.0 hPa |
| Taupunkt | 1.9 °C |
07:25:00 | 20.09.2019 |
18.2 °C | 11:30:00 |
15.09.2019 | 10.7 °C |
| Windchill | 3.5 °C |
07:30:00 | 20.09.2019 |
27.7 °C | 15:10:00 |
16.09.2019 | 14.7 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
49.9 km/h |
02:05:00 | 30.09.2019 |
5.3 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 51.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 14 |
| 0 - 2 l/m² | 9 |
| 2 - 5 l/m² | 5 |
| 5 - 10 l/m² | 0 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 08.09.2019, 15.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 4 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |