Wetterdaten vom September 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 3.7 °C |
07:05:00 | 23.09.2014 |
26.7 °C | 16:40:00 |
08.09.2014 | 14.9 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 46 % |
18:15:00 | 07.09.2014 |
99 % | 08:35:00 |
28.09.2014 | 83.2 % |
Luftdruck | 1009.5 hPa |
17:10:00 | 17.09.2014 |
1027.3 hPa | 11:20:00 |
27.09.2014 | 1017.4 hPa |
Taupunkt | 2.7 °C |
07:05:00 | 23.09.2014 |
18.7 °C | 14:55:00 |
08.09.2014 | 11.8 °C |
Windchill | 3.7 °C |
07:05:00 | 23.09.2014 |
26.7 °C | 16:40:00 |
08.09.2014 | 14.9 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
38.6 km/h |
13:45:00 | 21.09.2014 |
3.1 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 45.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 9 |
0 - 2 l/m² | 17 |
2 - 5 l/m² | 2 |
5 - 10 l/m² | 1 |
10 - 20 l/m² | 0 |
mehr als 20 l/m² | 1 |
max Menge Tag | 21.09.2014, 25.8l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 3 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |