Wetterdaten vom Januar 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -6.2 °C |
06:30:00 | 29.01.2014 |
13.2 °C | 12:30:00 |
08.01.2014 | 2.3 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 52 % |
16:50:00 | 09.01.2014 |
100 % | 03:00:00 |
02.01.2014 | 88.3 % |
Luftdruck | 998.2 hPa |
04:05:00 | 29.01.2014 |
1026.3 hPa | 23:00:00 |
11.01.2014 | 1012.7 hPa |
Taupunkt | -7.4 °C |
06:30:00 | 29.01.2014 |
8.0 °C | 11:35:00 |
08.01.2014 | 0.5 °C |
Windchill | -6.2 °C |
06:30:00 | 29.01.2014 |
13.2 °C | 12:30:00 |
08.01.2014 | 2.3 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
40.2 km/h |
13:25:00 | 26.01.2014 |
4.0 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 54.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 7 |
0 - 2 l/m² | 15 |
2 - 5 l/m² | 5 |
5 - 10 l/m² | 3 |
10 - 20 l/m² | 1 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 04.01.2014, 10.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 18 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |