Wetterdaten vom Oktober 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 0.1 °C |
07:20:00 | 24.10.2014 |
22.9 °C | 16:15:00 |
09.10.2014 | 11.9 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 52 % |
13:30:00 | 09.10.2014 |
99 % | 10:35:00 |
08.10.2014 | 87.8 % |
Luftdruck | 1007.7 hPa |
19:25:00 | 21.10.2014 |
1027.8 hPa | 12:10:00 |
23.10.2014 | 1018.1 hPa |
Taupunkt | -0.9 °C |
07:20:00 | 24.10.2014 |
16.2 °C | 15:40:00 |
08.10.2014 | 9.8 °C |
Windchill | -2.0 °C |
04:50:00 | 22.10.2014 |
22.9 °C | 16:15:00 |
09.10.2014 | 11.8 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
62.8 km/h |
20:15:00 | 21.10.2014 |
3.7 km/h |
|
 |
Regen |
Regenmenge | 134.6 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 8 |
0 - 2 l/m² | 12 |
2 - 5 l/m² | 3 |
5 - 10 l/m² | 4 |
10 - 20 l/m² | 2 |
mehr als 20 l/m² | 2 |
max Menge Tag | 21.10.2014, 26.6l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 3 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
 |
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |