| Wetterdaten vom November 2014 | 
			
			|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 	  |  
			| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 	  |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
		 | 
	
    		
    			
    			|   | Minimum | Zeit | Datum | 
    			Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |  
    			| Temperatur A. | -0.2 °C | 
    			01:35:00 | 20.11.2014 | 
    			15.9 °C | 14:30:00 | 
    			02.11.2014 | 5.9 °C |  
    			| Luftfeuchtigkeit A. | 65 % | 
    			13:50:00 | 08.11.2014 | 
    			100 % | 02:35:00 | 
    			03.11.2014 | 92.4 % |  
    			| Luftdruck | 994.4 hPa | 
    			14:40:00 | 04.11.2014 | 
    			1026.1 hPa | 09:05:00 | 
    			20.11.2014 | 1013.1 hPa |  
    			| Taupunkt | -1.0 °C | 
    			01:30:00 | 20.11.2014 | 
    			11.9 °C | 14:10:00 | 
    			01.11.2014 | 4.8 °C |  
    			| Windchill | -0.2 °C | 
    			01:35:00 | 20.11.2014 | 
    			15.9 °C | 14:30:00 | 
    			02.11.2014 | 5.9 °C |  
    			| Windgeschwindigkeit |   |   |   | 
    			22.5 km/h | 
    			20:05:00 | 16.11.2014 | 
    			2.1 km/h |  
    			 
    			 |  
    		  |  
    		
    			
    			| Regen |  
    			| Regenmenge | 102.4 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 10 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 12 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 2 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 4 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 0 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 2 |  
    			| max Menge Tag | 05.11.2014,  42.2l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 1 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 17 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |  
    		 		 | 
		  | 
		| Kleine Grafiken anzeigen: | 
		| 
			
			 | 
		  | 
		| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |