Regen |
Regenmenge | 102.8 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
0 - 2 l/m² | 7 |
2 - 5 l/m² | 3 |
5 - 10 l/m² | 3 |
10 - 20 l/m² | 5 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 11.05.2014, 15.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 1 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|