| Regen |  
    			| Regenmenge | 107.0 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 15 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 6 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 3 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 4 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 2 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 1 |  
    			| max Menge Tag | 30.05.2017,  35.8l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 1 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 8 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 1 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |