| Wetterdaten vom Juli 2017 | 
			
			|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 	  |  
			| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 	  |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
		 | 
	
    		
    			
    			|   | Minimum | Zeit | Datum | 
    			Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |  
    			| Temperatur A. | 9.9 °C | 
    			03:10:00 | 16.07.2017 | 
    			32.8 °C | 14:35:00 | 
    			08.07.2017 | 19.2 °C |  
    			| Luftfeuchtigkeit A. | 22 % | 
    			18:00:00 | 06.07.2017 | 
    			96 % | 06:15:00 | 
    			10.07.2017 | 73.0 % |  
    			| Luftdruck | 1008.1 hPa | 
    			16:50:00 | 21.07.2017 | 
    			1025 hPa | 09:15:00 | 
    			16.07.2017 | 1015.6 hPa |  
    			| Taupunkt | 7.5 °C | 
    			18:00:00 | 06.07.2017 | 
    			19.9 °C | 16:10:00 | 
    			31.07.2017 | 13.7 °C |  
    			| Windchill | 9.9 °C | 
    			03:10:00 | 16.07.2017 | 
    			32.8 °C | 14:35:00 | 
    			08.07.2017 | 19.0 °C |  
    			| Windgeschwindigkeit |   |   |   | 
    			46.7 km/h | 
    			00:00:00 | 28.07.2017 | 
    			8.2 km/h |  
    			 
    			 |  
    		  |  
    		
    			
    			| Regen |  
    			| Regenmenge | 99.6 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 14 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 7 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 4 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 2 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 3 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 1 |  
    			| max Menge Tag | 10.07.2017,  24.0l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 17 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 6 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |  
    		 		 | 
		  | 
		| Kleine Grafiken anzeigen: | 
		| 
			
			 | 
		  | 
		| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |