| Wetterdaten vom September 2017 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 2.4 °C |
06:25:00 | 21.09.2017 |
25.2 °C | 16:50:00 |
05.09.2017 | 12.6 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 42 % |
16:00:00 | 15.09.2017 |
97 % | 07:45:00 |
27.09.2017 | 81.2 % |
| Luftdruck | 1002 hPa |
05:45:00 | 09.09.2017 |
1025.8 hPa | 09:35:00 |
28.09.2017 | 1017.0 hPa |
| Taupunkt | 1.5 °C |
06:20:00 | 21.09.2017 |
15.7 °C | 20:15:00 |
05.09.2017 | 9.2 °C |
| Windchill | 2.4 °C |
06:25:00 | 21.09.2017 |
25.0 °C | 16:15:00 |
05.09.2017 | 12.5 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
45.1 km/h |
02:20:00 | 14.09.2017 |
6.2 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 79.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 14 |
| 0 - 2 l/m² | 7 |
| 2 - 5 l/m² | 3 |
| 5 - 10 l/m² | 4 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 01.09.2017, 25.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |