| Wetterdaten vom Januar 2016 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -12.0 °C |
02:40:00 | 18.01.2016 |
13.2 °C | 15:00:00 |
26.01.2016 | 2.4 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 50 % |
13:05:00 | 25.01.2016 |
100 % | 04:00:00 |
07.01.2016 | 87.4 % |
| Luftdruck | 993 hPa |
05:55:00 | 11.01.2016 |
1038.5 hPa | 20:05:00 |
23.01.2016 | 1017.4 hPa |
| Taupunkt | -13.4 °C |
01:00:00 | 18.01.2016 |
9.3 °C | 23:25:00 |
31.01.2016 | 0.5 °C |
| Windchill | -12.0 °C |
02:40:00 | 18.01.2016 |
13.2 °C | 15:00:00 |
26.01.2016 | 2.0 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
59.5 km/h |
18:50:00 | 30.01.2016 |
6.7 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 164.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 5 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 5 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 6 |
| mehr als 20 l/m² | 2 |
| max Menge Tag | 31.01.2016, 23.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 15 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 24 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |