| Wetterdaten vom August 2016 | 
			
			|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 	  |  
			| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 	  |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
		 | 
	
    		
    			
    			|   | Minimum | Zeit | Datum | 
    			Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |  
    			| Temperatur A. | 6.5 °C | 
    			06:55:00 | 11.08.2016 | 
    			32.4 °C | 16:05:00 | 
    			26.08.2016 | 18.6 °C |  
    			| Luftfeuchtigkeit A. | 35 % | 
    			15:55:00 | 26.08.2016 | 
    			96 % | 07:40:00 | 
    			18.08.2016 | 76.9 % |  
    			| Luftdruck | 1008.5 hPa | 
    			18:25:00 | 17.08.2016 | 
    			1028.8 hPa | 10:55:00 | 
    			22.08.2016 | 1019.1 hPa |  
    			| Taupunkt | 5.1 °C | 
    			06:55:00 | 11.08.2016 | 
    			21.5 °C | 19:00:00 | 
    			25.08.2016 | 14.0 °C |  
    			| Windchill | 6.5 °C | 
    			06:55:00 | 11.08.2016 | 
    			32.4 °C | 16:05:00 | 
    			26.08.2016 | 18.5 °C |  
    			| Windgeschwindigkeit |   |   |   | 
    			38.6 km/h | 
    			13:45:00 | 21.08.2016 | 
    			3.5 km/h |  
    			 
    			 |  
    		  |  
    		
    			
    			| Regen |  
    			| Regenmenge | 74.8 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 19 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 6 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 0 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 3 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 2 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 1 |  
    			| max Menge Tag | 04.08.2016,  21.2l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 15 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 4 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |  
    		 		 | 
		  | 
		| Kleine Grafiken anzeigen: | 
		| 
			
			 | 
		  | 
		| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |