| Wetterdaten vom Februar 2016 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -3.7 °C |
03:00:00 | 27.02.2016 |
15.9 °C | 13:10:00 |
22.02.2016 | 3.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 47 % |
15:20:00 | 22.02.2016 |
100 % | 09:55:00 |
15.02.2016 | 85.9 % |
| Luftdruck | 987.3 hPa |
09:00:00 | 14.02.2016 |
1034.1 hPa | 09:25:00 |
04.02.2016 | 1014.6 hPa |
| Taupunkt | -4.8 °C |
04:05:00 | 20.02.2016 |
9.4 °C | 01:40:00 |
01.02.2016 | 1.3 °C |
| Windchill | -8.3 °C |
22:40:00 | 09.02.2016 |
15.8 °C | 13:40:00 |
22.02.2016 | 3.1 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
61.2 km/h |
23:00:00 | 13.02.2016 |
8.7 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 110.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 3 |
| 0 - 2 l/m² | 12 |
| 2 - 5 l/m² | 7 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 4 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 03.02.2016, 18.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 8 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 23 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |