Regen |
Regenmenge | 163.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 10 |
0 - 2 l/m² | 11 |
2 - 5 l/m² | 1 |
5 - 10 l/m² | 2 |
10 - 20 l/m² | 4 |
mehr als 20 l/m² | 3 |
max Menge Tag | 12.05.2016, 32.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 1 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|