Wetterdaten vom Oktober 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -3.0 °C |
07:55:00 | 20.10.2009 |
26.3 °C | 16:45:00 |
07.10.2009 | 8.8 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 47 % |
14:55:00 | 07.10.2009 |
100 % | 02:45:00 |
18.10.2009 | 84.6 % |
Luftdruck | 1001.1 hPa |
19:15:00 | 21.10.2009 |
1029.5 hPa | 09:05:00 |
16.10.2009 | 1019.4 hPa |
Taupunkt | -4.5 °C |
17:25:00 | 15.10.2009 |
15.9 °C | 18:20:00 |
07.10.2009 | 6.2 °C |
Windchill | -3.0 °C |
07:55:00 | 20.10.2009 |
26.3 °C | 16:45:00 |
07.10.2009 | 8.7 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
41.8 km/h |
04:50:00 | 08.10.2009 |
4.9 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 56.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
0 - 2 l/m² | 12 |
2 - 5 l/m² | 3 |
5 - 10 l/m² | 1 |
10 - 20 l/m² | 2 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 10.10.2009, 17.6l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 6 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |