| Wetterdaten vom September 2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 4.6 °C |
07:00:00 | 06.09.2009 |
29.6 °C | 16:35:00 |
01.09.2009 | 14.8 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 31 % |
17:15:00 | 09.09.2009 |
99 % | 07:50:00 |
06.09.2009 | 82.5 % |
| Luftdruck | 1007.6 hPa |
09:20:00 | 03.09.2009 |
1028.2 hPa | 08:30:00 |
06.09.2009 | 1019.9 hPa |
| Taupunkt | 3.6 °C |
06:50:00 | 06.09.2009 |
19.1 °C | 14:30:00 |
01.09.2009 | 11.6 °C |
| Windchill | 4.6 °C |
07:00:00 | 06.09.2009 |
29.6 °C | 16:35:00 |
01.09.2009 | 14.7 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
49.9 km/h |
16:35:00 | 04.09.2009 |
5.8 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 65.6 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
| 0 - 2 l/m² | 12 |
| 2 - 5 l/m² | 0 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 03.09.2009, 27.4l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |