Wetterdaten vom Februar 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Vormittag | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -11.4 °C |
03:15:00 | 19.02.2009 |
11.2 °C | 16:40:00 |
28.02.2009 | -0.3 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 53 % |
16:05:00 | 27.02.2009 |
100 % | 01:45:00 |
07.02.2009 | 85.9 % |
Luftdruck | 988.6 hPa |
06:05:00 | 07.02.2009 |
1079 hPa | 00:35:00 |
08.02.2009 | 1017.0 hPa |
Taupunkt | -13.0 °C |
03:15:00 | 19.02.2009 |
4.0 °C | 06:30:00 |
10.02.2009 | -2.5 °C |
Windchill | -11.4 °C |
03:15:00 | 19.02.2009 |
11.2 °C | 16:40:00 |
28.02.2009 | -0.5 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
57.9 km/h |
09:55:00 | 10.02.2009 |
5.4 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 74.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 8 |
0 - 2 l/m² | 8 |
2 - 5 l/m² | 6 |
5 - 10 l/m² | 5 |
10 - 20 l/m² | 1 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 17.02.2009, 14.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 4 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 23 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 27 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |