| Wetterdaten vom Februar 2007 | 
			
			|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 	  |  
			| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 	  |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
		 | 
	
    		
    			
    			|   | Minimum | Zeit | Datum | 
    			Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |  
    			| Temperatur A. | -3.6 °C | 
    			07:19:00 | 05.02.2007 | 
    			14.7 °C | 12:09:00 | 
    			19.02.2007 | 4.3 °C |  
    			| Luftfeuchtigkeit A. | 39 % | 
    			13:44:00 | 21.02.2007 | 
    			91 % | 00:09:00 | 
    			01.02.2007 | 79.3 % |  
    			| Luftdruck | 998 hPa | 
    			08:24:00 | 08.02.2007 | 
    			1031 hPa | 00:09:00 | 
    			03.02.2007 | 1013.2 hPa |  
    			| Taupunkt | -5.7 °C | 
    			08:09:00 | 05.02.2007 | 
    			8.2 °C | 12:09:00 | 
    			19.02.2007 | 0.9 °C |  
    			| Windchill | -9.0 °C | 
    			03:14:00 | 04.02.2007 | 
    			14.7 °C | 12:09:00 | 
    			19.02.2007 | 2.7 °C |  
    			| Windgeschwindigkeit |   |   |   | 
    			47.0 km/h | 
    			14:45:00 | 24.02.2007 | 
    			5.4 km/h |  
    			 
    			 |  
    		  |  
    		
    			
    			| Regen |  
    			| Regenmenge | 119.5 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 9 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 6 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 3 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 5 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 4 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 1 |  
    			| max Menge Tag | 06.02.2007,  20.2l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 15 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 17 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |  
    		 		 | 
		  | 
		| Kleine Grafiken anzeigen: | 
		| 
			
			 | 
		  | 
		| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |