| Wetterdaten vom November 2007 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -8.1 °C |
22:06:00 | 18.11.2007 |
12.0 °C | 15:31:00 |
08.11.2007 | 2.4 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 53 % |
14:11:00 | 26.11.2007 |
91 % | 04:11:00 |
24.11.2007 | 80.8 % |
| Luftdruck | 1003 hPa |
06:16:00 | 14.11.2007 |
1030 hPa | 10:56:00 |
02.11.2007 | 1019.1 hPa |
| Taupunkt | -10.8 °C |
22:06:00 | 18.11.2007 |
7.0 °C | 11:11:00 |
04.11.2007 | -0.6 °C |
| Windchill | -15.5 °C |
07:31:00 | 16.11.2007 |
12.0 °C | 15:31:00 |
08.11.2007 | 1.2 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
42.0 km/h |
10:36:00 | 11.11.2007 |
4.1 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 61.9 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 14 |
| 0 - 2 l/m² | 8 |
| 2 - 5 l/m² | 1 |
| 5 - 10 l/m² | 5 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 10.11.2007, 10.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 3 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 15 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |