Wetterdaten vom Oktober 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -1.4 °C |
02:21:00 | 21.10.2007 |
24.6 °C | 15:05:00 |
03.10.2007 | 9.1 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 51 % |
15:46:00 | 20.10.2007 |
91 % | 08:15:00 |
05.10.2007 | 78.9 % |
Luftdruck | 1014 hPa |
07:11:00 | 26.10.2007 |
1030 hPa | 21:25:00 |
18.10.2007 | 1021.5 hPa |
Taupunkt | -4.7 °C |
02:21:00 | 21.10.2007 |
16.3 °C | 15:05:00 |
03.10.2007 | 5.5 °C |
Windchill | -8.3 °C |
09:16:00 | 22.10.2007 |
24.6 °C | 15:05:00 |
03.10.2007 | 8.5 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
28.0 km/h |
12:06:00 | 20.10.2007 |
2.7 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 32.8 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 20 |
0 - 2 l/m² | 7 |
2 - 5 l/m² | 2 |
5 - 10 l/m² | 1 |
10 - 20 l/m² | 1 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 04.10.2007, 14.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 11 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |