Wetterdaten vom Februar 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -1.9 °C |
06:50:00 | 25.02.2024 |
15.7 °C | 15:05:00 |
16.02.2024 | 6.3 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 44 % |
12:35:00 | 14.02.2024 |
96 % | 09:05:00 |
02.02.2024 | 83.6 % |
Luftdruck | 983.2 hPa |
15:00:00 | 10.02.2024 |
1037.1 hPa | 11:00:00 |
02.02.2024 | 1016.4 hPa |
Taupunkt | -3.2 °C |
06:50:00 | 25.02.2024 |
9.1 °C | 13:30:00 |
17.02.2024 | 3.5 °C |
Windchill | -1.9 °C |
06:50:00 | 25.02.2024 |
15.7 °C | 15:05:00 |
16.02.2024 | 6.2 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
53.1 km/h |
01:20:00 | 22.02.2024 |
2.2 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 48.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 12 |
0 - 2 l/m² | 10 |
2 - 5 l/m² | 4 |
5 - 10 l/m² | 2 |
10 - 20 l/m² | 1 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 22.02.2024, 16.8l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 6 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |