| Wetterdaten vom Januar 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -10.9 °C |
04:30:00 | 20.01.2024 |
15.1 °C | 14:45:00 |
25.01.2024 | 2.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 48 % |
17:30:00 | 03.01.2024 |
96 % | 10:50:00 |
17.01.2024 | 86.1 % |
| Luftdruck | 992.8 hPa |
05:30:00 | 18.01.2024 |
1037 hPa | 08:50:00 |
31.01.2024 | 1021.6 hPa |
| Taupunkt | -12.2 °C |
04:30:00 | 20.01.2024 |
9.0 °C | 12:10:00 |
25.01.2024 | 0.0 °C |
| Windchill | -10.9 °C |
04:30:00 | 20.01.2024 |
15.1 °C | 14:45:00 |
25.01.2024 | 2.1 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
64.4 km/h |
18:55:00 | 03.01.2024 |
4.0 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 83.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 10 |
| 0 - 2 l/m² | 8 |
| 2 - 5 l/m² | 6 |
| 5 - 10 l/m² | 6 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 22.01.2024, 12.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 6 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 19 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 22 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |