Wetterdaten vom August 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 9.7 °C |
06:45:00 | 22.08.2024 |
33.1 °C | 16:20:00 |
12.08.2024 | 21.0 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 34 % |
16:00:00 | 06.08.2024 |
96 % | 07:35:00 |
03.08.2024 | 75.6 % |
Luftdruck | 1006.9 hPa |
17:45:00 | 13.08.2024 |
1021.8 hPa | 13:15:00 |
25.08.2024 | 1014.7 hPa |
Taupunkt | 8.1 °C |
06:55:00 | 22.08.2024 |
22.2 °C | 11:40:00 |
12.08.2024 | 16.1 °C |
Windchill | 9.7 °C |
06:45:00 | 22.08.2024 |
33.1 °C | 16:20:00 |
12.08.2024 | 21.0 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
38.6 km/h |
18:45:00 | 02.08.2024 |
1.3 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 115.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 19 |
0 - 2 l/m² | 4 |
2 - 5 l/m² | 3 |
5 - 10 l/m² | 0 |
10 - 20 l/m² | 3 |
mehr als 20 l/m² | 2 |
max Menge Tag | 17.08.2024, 33.0l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 24 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 10 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |