Wetterdaten vom Februar 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Vormittag | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -10.0 °C |
07:48:00 | 12.02.2006 |
9.4 °C | 13:58:00 |
21.02.2006 | -0.4 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 51 % |
13:43:00 | 14.02.2006 |
92 % | 09:23:00 |
16.02.2006 | 80.1 % |
Luftdruck | 994 hPa |
17:36:00 | 19.02.2006 |
1026 hPa | 21:28:00 |
05.02.2006 | 1013.5 hPa |
Taupunkt | -12.5 °C |
07:48:00 | 12.02.2006 |
5.4 °C | 12:23:00 |
16.02.2006 | -3.5 °C |
Windchill | -15.4 °C |
02:37:00 | 05.02.2006 |
9.4 °C | 13:58:00 |
21.02.2006 | -1.6 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
36.0 km/h |
12:43:00 | 15.02.2006 |
3.7 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 72.7 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 19 |
0 - 2 l/m² | 3 |
2 - 5 l/m² | 2 |
5 - 10 l/m² | 1 |
10 - 20 l/m² | 2 |
mehr als 20 l/m² | 1 |
max Menge Tag | 16.02.2006, 35.6l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 4 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 22 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |