Wetterdaten vom Oktober 2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 3.6 °C |
07:56:00 | 08.10.2006 |
22.2 °C | 14:41:00 |
02.10.2006 | 12.5 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 42 % |
15:01:00 | 09.10.2006 |
94 % | 08:06:00 |
02.10.2006 | 80.5 % |
Luftdruck | 1001 hPa |
13:41:00 | 03.10.2006 |
1029 hPa | 02:27:00 |
28.10.2006 | 1016.6 hPa |
Taupunkt | 1.9 °C |
07:51:00 | 08.10.2006 |
15.9 °C | 15:36:00 |
02.10.2006 | 9.1 °C |
Windchill | 3.3 °C |
20:46:00 | 03.10.2006 |
22.2 °C | 15:41:00 |
02.10.2006 | 12.2 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
48.0 km/h |
19:51:00 | 03.10.2006 |
1.9 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 109.4 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
0 - 2 l/m² | 12 |
2 - 5 l/m² | 4 |
5 - 10 l/m² | 0 |
10 - 20 l/m² | 3 |
mehr als 20 l/m² | 1 |
max Menge Tag | 01.10.2006, 47.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |