| Wetterdaten vom Dezember 2006 | 
			
			|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 	  |  
			| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 	  |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
		 | 
	
    		
    			
    			|   | Minimum | Zeit | Datum | 
    			Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |  
    			| Temperatur A. | -7.1 °C | 
    			05:14:00 | 30.12.2006 | 
    			15.1 °C | 12:54:00 | 
    			05.12.2006 | 1.7 °C |  
    			| Luftfeuchtigkeit A. | 61 % | 
    			12:54:00 | 12.12.2006 | 
    			93 % | 10:58:00 | 
    			17.12.2006 | 82.9 % |  
    			| Luftdruck | 997 hPa | 
    			13:09:00 | 08.12.2006 | 
    			1035 hPa | 09:43:00 | 
    			23.12.2006 | 1024.7 hPa |  
    			| Taupunkt | -9.0 °C | 
    			05:14:00 | 30.12.2006 | 
    			9.4 °C | 12:28:00 | 
    			05.12.2006 | -1.0 °C |  
    			| Windchill | -12.9 °C | 
    			22:14:00 | 19.12.2006 | 
    			15.1 °C | 12:54:00 | 
    			05.12.2006 | 0.7 °C |  
    			| Windgeschwindigkeit |   |   |   | 
    			35.0 km/h | 
    			15:23:00 | 04.12.2006 | 
    			3.3 km/h |  
    			 
    			 |  
    		  |  
    		
    			
    			| Regen |  
    			| Regenmenge | 73.1 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 16 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 10 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 1 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 0 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 3 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 1 |  
    			| max Menge Tag | 08.12.2006,  23.0l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 4 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 23 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 26 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |  
    		 		 | 
		  | 
		| Kleine Grafiken anzeigen: | 
		| 
			
			 | 
		  | 
		| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |