Wetterdaten vom Oktober 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -0.7 °C |
08:00:00 | 24.10.2021 |
22.6 °C | 15:45:00 |
02.10.2021 | 8.9 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 46 % |
15:55:00 | 11.10.2021 |
96 % | 09:15:00 |
01.10.2021 | 84.0 % |
Luftdruck | 1005.4 hPa |
23:40:00 | 31.10.2021 |
1028.7 hPa | 09:30:00 |
14.10.2021 | 1020.6 hPa |
Taupunkt | -1.7 °C |
08:00:00 | 24.10.2021 |
15.3 °C | 18:05:00 |
02.10.2021 | 6.2 °C |
Windchill | -0.7 °C |
08:00:00 | 24.10.2021 |
22.6 °C | 15:45:00 |
02.10.2021 | 8.8 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
59.5 km/h |
06:30:00 | 21.10.2021 |
4.0 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 35.6 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 7 |
0 - 2 l/m² | 18 |
2 - 5 l/m² | 2 |
5 - 10 l/m² | 4 |
10 - 20 l/m² | 0 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 21.10.2021, 7.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |