| Wetterdaten vom August 2021 | 
			
			|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 	  |  
			| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 	  |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
		| Vormittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | Nachmittag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
		 | 
	
    		
    			
    			|   | Minimum | Zeit | Datum | 
    			Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |  
    			| Temperatur A. | 6.7 °C | 
    			07:00:00 | 28.08.2021 | 
    			32.4 °C | 17:00:00 | 
    			12.08.2021 | 17.5 °C |  
    			| Luftfeuchtigkeit A. | 39 % | 
    			14:05:00 | 11.08.2021 | 
    			96 % | 07:45:00 | 
    			05.08.2021 | 77.8 % |  
    			| Luftdruck | 1004.3 hPa | 
    			13:00:00 | 07.08.2021 | 
    			1022.2 hPa | 23:55:00 | 
    			31.08.2021 | 1016.1 hPa |  
    			| Taupunkt | 5.4 °C | 
    			06:50:00 | 28.08.2021 | 
    			22.7 °C | 14:15:00 | 
    			14.08.2021 | 13.2 °C |  
    			| Windchill | 6.7 °C | 
    			07:00:00 | 28.08.2021 | 
    			32.4 °C | 17:00:00 | 
    			12.08.2021 | 17.5 °C |  
    			| Windgeschwindigkeit |   |   |   | 
    			37.0 km/h | 
    			22:30:00 | 12.08.2021 | 
    			4.0 km/h |  
    			 
    			 |  
    		  |  
    		
    			
    			| Regen |  
    			| Regenmenge | 66.8 l/m² |  
    			| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 19 |  
    			| 0 - 2 l/m² | 4 |  
    			| 2 - 5 l/m² | 3 |  
    			| 5 - 10 l/m² | 3 |  
    			| 10 - 20 l/m² | 1 |  
    			| mehr als 20 l/m² | 1 |  
    			| max Menge Tag | 07.08.2021,  24.0l |  
    			 
    		 | 
    			
    			| Temperaturen |  
    			| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |  
    			| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |  
    			| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |  
    			| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 8 |  
    			| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 5 |  
    			| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |  
    			 
    		 |  
    		 		 | 
		  | 
		| Kleine Grafiken anzeigen: | 
		| 
			
			 | 
		  | 
		| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |