Wetterdaten vom Oktober 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | 5.5 °C |
04:00:00 | 01.10.2022 |
23.6 °C | 16:05:00 |
17.10.2022 | 13.5 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 45 % |
14:45:00 | 28.10.2022 |
97 % | 09:20:00 |
25.10.2022 | 86.4 % |
Luftdruck | 1011.3 hPa |
07:15:00 | 21.10.2022 |
1029.9 hPa | 10:10:00 |
06.10.2022 | 1020.8 hPa |
Taupunkt | 4.5 °C |
00:15:00 | 01.10.2022 |
15.8 °C | 13:30:00 |
02.10.2022 | 11.1 °C |
Windchill | 5.5 °C |
04:00:00 | 01.10.2022 |
23.6 °C | 16:05:00 |
17.10.2022 | 13.5 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
37.0 km/h |
09:35:00 | 21.10.2022 |
2.9 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 65.0 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
0 - 2 l/m² | 9 |
2 - 5 l/m² | 4 |
5 - 10 l/m² | 4 |
10 - 20 l/m² | 1 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 24.10.2022, 18.8l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |