Wetterdaten vom Oktober 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -0.3 °C |
02:55:00 | 31.10.2018 |
22.6 °C | 15:50:00 |
12.10.2018 | 10.0 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 41 % |
16:15:00 | 15.10.2018 |
97 % | 06:20:00 |
21.10.2018 | 84.2 % |
Luftdruck | 981.3 hPa |
22:40:00 | 29.10.2018 |
1031.2 hPa | 10:35:00 |
23.10.2018 | 1017.7 hPa |
Taupunkt | -1.1 °C |
02:50:00 | 31.10.2018 |
14.3 °C | 14:10:00 |
05.10.2018 | 7.3 °C |
Windchill | -6.5 °C |
08:25:00 | 30.10.2018 |
22.6 °C | 15:50:00 |
12.10.2018 | 10.0 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
51.5 km/h |
08:25:00 | 30.10.2018 |
3.7 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 43.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 15 |
0 - 2 l/m² | 11 |
2 - 5 l/m² | 2 |
5 - 10 l/m² | 2 |
10 - 20 l/m² | 0 |
mehr als 20 l/m² | 1 |
max Menge Tag | 27.10.2018, 22.4l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 1 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 4 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |