Wetterdaten vom Oktober 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vormittag | | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -0.4 °C |
04:35:00 | 21.10.2015 |
19.6 °C | 15:30:00 |
03.10.2015 | 8.6 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 50 % |
15:25:00 | 03.10.2015 |
100 % | 04:30:00 |
14.10.2015 | 87.6 % |
Luftdruck | 1006.7 hPa |
11:50:00 | 06.10.2015 |
1030 hPa | 23:45:00 |
31.10.2015 | 1018.2 hPa |
Taupunkt | -1.4 °C |
04:35:00 | 21.10.2015 |
14.5 °C | 13:20:00 |
06.10.2015 | 6.6 °C |
Windchill | -0.4 °C |
04:35:00 | 21.10.2015 |
19.6 °C | 15:30:00 |
03.10.2015 | 8.6 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
22.5 km/h |
19:55:00 | 28.10.2015 |
2.7 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 66.2 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 15 |
0 - 2 l/m² | 7 |
2 - 5 l/m² | 2 |
5 - 10 l/m² | 4 |
10 - 20 l/m² | 3 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 13.10.2015, 13.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |