Wetterdaten vom Februar 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Vormittag | | | | | | | | | | | Nachmittag | | | | | | | | | | |
|
| Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
Temperatur A. | -8.4 °C |
08:10:00 | 03.02.2008 |
17.1 °C | 14:50:00 |
24.02.2008 | 2.7 °C |
Luftfeuchtigkeit A. | 42 % |
14:50:00 | 18.02.2008 |
100 % | 08:45:00 |
11.02.2008 | 80.8 % |
Luftdruck | 1005.9 hPa |
17:05:00 | 01.02.2008 |
1042.9 hPa | 08:55:00 |
17.02.2008 | 1028.5 hPa |
Taupunkt | -9.6 °C |
08:10:00 | 03.02.2008 |
8.6 °C | 10:05:00 |
29.02.2008 | -0.4 °C |
Windchill | -8.4 °C |
08:10:00 | 03.02.2008 |
17.1 °C | 14:50:00 |
24.02.2008 | 2.4 °C |
Windgeschwindigkeit | | | |
45.1 km/h |
16:55:00 | 01.02.2008 |
7.3 km/h |
|
|
Regen |
Regenmenge | 51.6 l/m² |
Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
0 - 2 l/m² | 11 |
2 - 5 l/m² | 5 |
5 - 10 l/m² | 0 |
10 - 20 l/m² | 2 |
mehr als 20 l/m² | 0 |
max Menge Tag | 06.02.2008, 16.2l |
|
Temperaturen |
Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 18 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 21 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
|
Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
Grafik mit allen Messwerten anzeigen |